Información de la muestra
  • Mostrando los datos de: Agosto, 2024.

Datos del Organismo

OrganismoEmpleadosTotal_Salario
Ministerio de Administración Pública 443 30,215,683.33
Total: 443 30,215,683.33


Distribución Empleados por Género

GéneroCantidad% Total
Femenino 256 57.79
Masculino 187 42.21
Total: 443 100.00


Distribución de Empleados por Grupo de Edad según Género

Escala (Años)Ambos Géneros% TotalFemenino%Masculino%% Acumulado
Menor de 20 1 0.23 10.2300.00 0.23
20 - 24 12 2.71 102.2620.45 2.93
25 - 29 46 10.38 265.87204.51 13.32
30 - 34 67 15.12 419.26265.87 28.44
35 - 39 59 13.32 327.22276.09 41.76
40 - 44 72 16.25 409.03327.22 58.01
45 - 49 56 12.64 337.45235.19 70.65
50 - 54 42 9.48 235.19194.29 80.14
55 - 59 38 8.58 235.19153.39 88.71
60 - 64 34 7.67 194.29153.39 96.39
65 - 69 7 1.58 30.6840.90 97.97
70 - 74 6 1.35 51.1310.23 99.32
75 - 79 1 0.23 00.0010.23 99.55
80 o más 2 0.45 00.0020.45 100.00
Total: 443 100.00      100.00


Distribución de Empleados por Tipo según Género

Tipo de EmpleadoAmbos Géneros% TotalFemenino%Masculino%
Contratado en Servicios 3 0.68 20.4510.23
Empleados Fijos 328 74.04 20646.5012227.54
Personal de Vigilancia 33 7.45 00.00337.45
Personal Transitorio 74 16.70 439.71317.00
Trámite de Pensión 5 1.13 51.1300.00
Total: 443 100.00     

(*) Tipo de Empleado sujeto a Clasificación.


Distribución de Empleados por Rango Salarial según Género

Escala (Miles RD$)Ambos Géneros% TotalFemenino%Masculino%% Acumulado
10 - 19 28 6.32 112.48173.84 6.32
20 - 29 15 3.39 00.00153.39 9.71
30 - 39 67 15.12 368.13317.00 24.83
40 - 49 18 4.06 132.9351.13 28.89
50 - 99 264 59.59 17138.609320.99 88.49
100 o más 51 11.51 255.64265.87 100.00
Total: 443 100.00      100.00

Los datos salariales mostrados en la distribución por Rango Salarial no incluyen incentivos.

Arriba