PLAN DE TRABAJO DE CEP, INFORME DE LOGRO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CEP
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Plan de trabajo 2023 de las CIGCN MAP | 45.22 KB | 12-04-2023 | Descargar |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
MAP-Matriz de evaluación PS 2021 | 83.00 KB | Descargar | |
Plan de trabajo CEP MAP 2021 | 49.55 KB | Descargar | |
Comunicado CEP | 335.68 KB | DescargarVista previa |
2020
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Plan de Trabajo 2020 ajustado 5 AGOSTO 2020 | 69.95 KB | Descargar | |
Plan de Trabajo de La CEP MAP 2020 | 69.96 KB | Descargar | |
Plan de Trabajo CEP MAP 2020 Ajustado | 69.59 KB | Descargar |
2019
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
MAP Matriz de evaluación 4TO TRIMESTRE 2019 Valid | 87.44 KB | Descargar | |
MAP Matriz de evaluación 3ER TRIM 2019 | 83.33 KB | Descargar | |
Plan de Trabajo de La CEP MAP 2019 | 64.89 KB | Descargar | |
MAP Matriz de evaluación 2DO TRIM 2019 | 83.80 KB | Descargar | |
MAP Matriz de evaluación PT 2019 | 81.29 KB | Descargar |
Otros Años
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Plan de Trabajo de La CEP MAP 2018 | 66.03 KB | Descargar | |
Matriz de evaluación 3er Trimestre 2018 | 77.22 KB | Descargar | |
Matriz de evaluación 2do Trimestre 2018 | 76.49 KB | Descargar | |
Matriz de evaluación 1er trimestre 2018 | 77.39 KB | Descargar | |
Matriz de Evaluación 4to Trimestre 2018 | 76.70 KB | Descargar |
INFORMES DE LOGROS Y SEGUIMIENTO PLAN COMISION DE ETICA MAP
2021
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Comunicado CEP | 335.68 KB | DescargarVista previa |
2020
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte Final CEP-MAP 2020 VALIDADO DIGEIG | 332.29 KB | DescargarVista previa | |
INFORME LOGROS CEP MAP 2DO TRIM 2020 | 340.21 KB | DescargarVista previa | |
INFORME LOGROS CEP MAP 1ER TRIM 2020 | 363.34 KB | DescargarVista previa |
2019
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
INFORME LOGROS CEP MAP 4TO TRIM 2019 | 913.85 KB | DescargarVista previa | |
INFORME LOGROS CEP MAP 3ER TRIM 2019 | 675.41 KB | DescargarVista previa | |
INFORME LOGROS CEP MAP 2DO TRIM 2019 | 502.33 KB | DescargarVista previa | |
INFORME LOGROS CEP MAP 1ER TRIM 2019 | 91.42 KB | DescargarVista previa |
2018
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Informe de Logros 4to Trimestre | 109.60 KB | DescargarVista previa |
Informe de Logros 3er Trimestre | 61.41 KB | DescargarVista previa |
Informe de Logros 2do Trimestre | 67.22 KB | DescargarVista previa |
Informe de Logros 1er Trimestre | 59.43 KB | DescargarVista previa |