Compras Menores
Años
Enero
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Enero 2021 | 190.29 KB | DescargarVista previa |
Diciembre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Reportes de Compras Menores Diciembre 2020 | 249.96 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0050 | 2.59 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0049 | 2.48 MB | DescargarVista previa |
Noviembre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
CANCELADA MAP-DAF-CM-0042 | 268.95 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0045 | 2.47 MB | DescargarVista previa |
CANCELADA MAP-DAF-CM-0038 | 258.53 KB | DescargarVista previa |
Cancelación Proceso MAP-DAF-CM-2020-0042 | 4.33 MB | DescargarVista previa |
Cancelacion Proceso MAP-DAF-CM-2020-0038 | 5.24 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0039 | 2.57 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0044 | 3.02 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0040 | 7.56 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0041 | 2.66 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0048 | 3.49 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0043 | 2.55 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0046 | 2.60 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0047 | 2.88 MB | DescargarVista previa |
Reporte de compras menores noviembre-2020 | 648.32 KB | DescargarVista previa |
Octubre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Reporte Compras Por Compras Menores Octubre 2020 | 369.62 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0032 | 2.57 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0031 | 2.56 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0034 | 3.30 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0033 | 3.35 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0035 | 8.38 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0036 | 5.79 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0037 | 4.63 MB | DescargarVista previa |
Septiembre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
MAP-DAF-CM-2020-0030 | 2.24 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0029 | 3.26 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0025 | 2.87 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0024 | 3.18 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0027 | 9.50 MB | DescargarVista previa |
Reporte Compras Menores septiembre 2020 | 418.94 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0026 | 3.47 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0028 | 3.37 MB | DescargarVista previa |
Agosto
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
MAP DAF CM 2020 0020 | 2.12 MB | DescargarVista previa |
MAP DAF CM 2020 0022 | 2.88 MB | DescargarVista previa |
Reporte Compras Menores agosto 2020 | 216.80 KB | DescargarVista previa |
MAP DAF CM 2020 0021 | 2.00 MB | DescargarVista previa |
MAP DAF CM 2020 0023 | 2.77 MB | DescargarVista previa |
Julio
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Reporte de Compras Menores Julio 2020 | 199.94 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0019 | 3.12 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0018 | 3.16 MB | DescargarVista previa |
Junio
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
MAP-DAF-CM-2020-0013 | 9.61 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0014 | 7.27 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0017 | 4.39 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0016 | 2.73 MB | DescargarVista previa |
Reporte de Compras Menores Junio 2020 | 368.70 KB | DescargarVista previa |
Mayo
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
REPORTE DE COMPRAS MENORES MAYO 2020 | 179.41 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0011 | 5.16 MB | DescargarVista previa |
Abril
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Abril 2020 | 200.75 KB | DescargarVista previa |
Marzo
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
MAP-DAF-CM-2020-0008 | 2.29 MB | DescargarVista previa |
Reporte de Compras Menores Marzo 2020 | 271.89 KB | DescargarVista previa |
MAP DAF CM 2020 0009 SUSPENDIDO | 195.27 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0012 | 2.66 MB | DescargarVista previa |
Solicitud de cancelacion procesos Feria del Libro 20200001 | 237.92 KB | DescargarVista previa |
proceso cancelado MAP DAF CM 2020 0010 | 151.16 KB | DescargarVista previa |
ACTO CANCELACION MAP-CM-0010 | 878.14 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0009 | 3.19 MB | DescargarVista previa |
Febrero
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
MAP-DAF-CM-2020-0004 | 2.35 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0005 | 8.63 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0002 | 5.35 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0006 | 5.16 MB | DescargarVista previa |
REPORTE DE COMPRAS MENORES FEBRERO 2020 | 640.17 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0007 | 9.12 MB | DescargarVista previa |
Enero
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
MAP-DAF-CM-2020-0001 | 2.53 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2020-0003 | 5.31 MB | DescargarVista previa |
Reporte de Compras y Contrataciones Compras Menores Enero 2020 | 217.82 KB | DescargarVista previa |
Diciembre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
MAP-DAF-CM-2019-0052 | 2.32 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0053 | 3.77 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0054 | 9.03 MB | DescargarVista previa |
Reporte de Compras Menores Diciembre 2019 | 555.03 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0056 | 1.92 MB | DescargarVista previa |
Noviembre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
MAP-DAF-CM-2019-0051 | 3.03 MB | DescargarVista previa |
map-daf-cm-2019-0049 | 2.84 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0052 | 2.17 MB | DescargarVista previa |
REPORTE DE COMPRAS MENORES NOVIEMBRE 2019 | 254.49 KB | DescargarVista previa |
Octubre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Reporte de Compras Menores Octubre 2019 | 572.56 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0048 | 2.32 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0046 | 2.14 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0044 | 2.39 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0043 | 3.55 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0042 | 5.16 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0040 | 2.73 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-00045 | 2.24 MB | DescargarVista previa |
Septiembre
Agosto
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO 2019 | 165.01 KB | 0 | DescargarVista previa |
Julio
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Reporte de ordenes de compras Menores julio 2019 | 421.70 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0030 | 2.89 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0028 | 4.68 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2019-0026 | 5.92 MB | DescargarVista previa |
MAP-CM-0031 LUFISA COMERCIAL, SRL | 2.28 MB | DescargarVista previa |
MAP-CM-0029 CLAUDIA BARINAS | 2.13 MB | DescargarVista previa |
MAP-CM-0027 SUGOPECA | 1.93 MB | DescargarVista previa |
MAP-CM-0025 SERVICIOS ELECTRICOS JIREH, SRL | 2.30 MB | DescargarVista previa |
Junio
Mayo
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Reporte de Compras Menores Mayo 2019 | 200.28 KB | DescargarVista previa |
MAP-2019-00127 MAXX EXTINTORES, SRL | 3.03 MB | DescargarVista previa |
MAP-2019-00123 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | 2.20 MB | DescargarVista previa |
Abril
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Reporte de Compras Menores Abril 2019 | 261.22 KB | DescargarVista previa |
MAP-2019-00101 INVERSIONES MIGS, SRL | 2.28 MB | DescargarVista previa |
MAP-2019-00098 PROMOPRO, EIRL | 2.57 MB | DescargarVista previa |
MAP-2019-00097 SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL | 2.94 MB | DescargarVista previa |
Marzo
Febrero
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte de Compras Menores febrero 2019 | 475.99 KB | 06-03-2019 | DescargarVista previa |
MAP-2019-00071 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, SRL | 616.73 KB | 06-03-2019 | DescargarVista previa |
MAP-2019-00070 OFFITEK, SRL | 637.95 KB | 06-03-2019 | DescargarVista previa |
MAP-2019-00069 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | 2.75 MB | 06-03-2019 | DescargarVista previa |
MAP-2019-00065 SUPLIDORA GOMEZ PEREZ, SUGOPECA, SRL | 0.98 MB | 06-03-2019 | DescargarVista previa |
MAP-2019-00064 GTG INDUSTRIAL, SRL | 1.06 MB | 06-03-2019 | DescargarVista previa |
MAP-2019-00063 MAROCTAC COMERCIAL, SRL | 1.46 MB | 06-03-2019 | DescargarVista previa |
Enero
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Enero 2019 | 134.33 KB | DescargarVista previa |
Diciembre
Noviembre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Relacion de Compras Menor Noviembre 2018 | 318.33 KB | DescargarVista previa |
MAP-2018-00414 ROSARIO & PICHARDO, SRL | 1.94 MB | DescargarVista previa |
MAP-2018-00413 C.A. DE LEON & ASOCIADOS, SRL | 5.21 MB | DescargarVista previa |
MAP-2018-00411 GRUPO VERTICAL, SRL | 1.95 MB | DescargarVista previa |
Octubre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
LISTA-DE-COMPRAS-COMPRA-MENOR-MES-DE-OCTUBRE-2018 | 158.73 KB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2018-0083 | 1.99 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2018-0082 | 6.27 MB | DescargarVista previa |
MAP-DAF-CM-2018-0081 | 2.00 MB | DescargarVista previa |
Septiembre
Agosto
Julio
Enero-Junio
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Mayo 2018 | 3.19 MB | Descargar |
Marzo 2018 | 115.00 KB | DescargarVista previa |
Junio 2018 | 3.26 MB | Descargar |
Febrero 2018 | 5.84 MB | Descargar |
Enero 2018 | 1.38 MB | Descargar |
Abril 2018 | 4.33 MB | Descargar |
2017
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Septiembre 2017 | 2.12 mb | Descargar |
Octubre 2017 | 6.64 mb | Descargar |
Noviembre 2017 | 5.77 mb | Descargar |
Mayo 2017 | 102.00 kb | Descargar |
Marzo 2017 | 102.20 kb | Descargar |
Junio 2017 | 102.25 kb | Descargar |
Febrero 2017 | 102.22 kb | Descargar |
Enero 2017 | 102.00 kb | Descargar |
Diciembre 2017 | 4.80 mb | Descargar |
Agosto 2017 | 1.42 mb | Descargar |
Abril 2017 | 101.71 kb | Descargar |