Compras
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte Compras Adjudicadas a Mipymes Diciembre 2023 | 235.12 KB | 05-01-2024 | DescargarVista previa |
Reporte Compras Adjudicadas a Mipymes Diciembre 2023 | 27.00 KB | 05-01-2024 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte Compras Adjudicadas a Mipymes Noviembre 2023 | 419.54 KB | 11-12-2023 | DescargarVista previa |
Reporte Compras Adjudicadas a Mipymes Noviembre 2023 | 29.50 KB | 11-12-2023 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte de Compras y Contrataciones Adjudicadas a Mipymes Octubre 2023 | 395.34 KB | 16-11-2023 | DescargarVista previa |
Reporte de Compras y Contrataciones Adjudicadas a Mipymes Octubre 2023 | 29.00 KB | 16-11-2023 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte Compras y Contrataciones Adjudicadas a Mipymes Septiembre 2023 | 34.00 KB | 16-10-2023 | DescargarVista previa |
Reporte Compras y Contrataciones Adjudicadas a Mipymes Septiembre 2023 | 1.01 MB | 16-10-2023 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Agosto 2023 | 347.77 KB | 11-09-2023 | DescargarVista previa |
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Agosto 2023 | 28.00 KB | 11-09-2023 | DescargarVista previa |
Julio
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte Compras Adjudicadas a Mipymes Julio 2023 | 519.36 KB | 10-08-2023 | DescargarVista previa |
Reporte Compras Adjudicadas a Mipymes Julio 2023 | 31.00 KB | 10-08-2023 | DescargarVista previa |
Junio
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Junio 2023 | 27.50 KB | 10-07-2023 | DescargarVista previa |
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Junio 2023 | 310.73 KB | 10-07-2023 | DescargarVista previa |
Mayo
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte Compras Adjudicadas a Mipymes Mayo 2023 | 323.89 KB | 09-06-2023 | DescargarVista previa |
Reporte Compras Adjudicadas a Mipymes Mayo 2023 | 28.00 KB | 09-06-2023 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Marzo 2023 | 30.50 KB | 17-04-2023 | DescargarVista previa |
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Marzo 2023 | 641.19 KB | 17-04-2023 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Relación Compras Adjudicadas a Mipymes Febrero 2023 | 364.82 KB | 07-03-2023 | DescargarVista previa |
Relación Compras Adjudicadas a Mipymes Febrero 2023 | 28.00 KB | 07-03-2023 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
LEYENDA-ENERO-2023 | 192.24 KB | 07-03-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Noviembre 2022 | 271.30 KB | 14-12-2022 | DescargarVista previa | |
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Noviembre 2022 | 27.50 KB | 14-12-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte Compras Adjudicados a Mipymes Octubre 2022 | 299.91 KB | 15-11-2022 | DescargarVista previa | |
Reporte Compras Adjudicados a Mipymes Octubre 2022 | 28.50 KB | 15-11-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Septiembre 2022 | 30.00 KB | 18-10-2022 | DescargarVista previa | |
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Septiembre 2022 | 368.16 KB | 18-10-2022 | DescargarVista previa |
Julio
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Julio 2022 | 31.00 KB | 10-08-2022 | DescargarVista previa | |
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Julio 2022 | 488.11 KB | 10-08-2022 | DescargarVista previa |
Junio
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Junio 2022 | 308.27 KB | 07-07-2022 | DescargarVista previa | |
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Junio 2022 | 28.00 KB | 07-07-2022 | DescargarVista previa |
Mayo
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
05-Reportes de Compras Adjudicados a Mipymes Mayo 2022 | 29.00 KB | 10-06-2022 | DescargarVista previa | |
05-Reportes de Compras Adjudicados a Mipymes Mayo 2022 | 358.87 KB | 10-06-2022 | DescargarVista previa |
Abril
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Abril 2022 | 330.09 KB | 04-05-2022 | DescargarVista previa | |
Reporte de Compras Adjudicadas a Mipymes Abril 2022 | 28.50 KB | 04-05-2022 | DescargarVista previa |
Marzo
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte Compras a Mipymes Marzo 2022 | 31.00 KB | 18-04-2022 | DescargarVista previa | |
Reporte Compras a Mipymes Marzo 2022 | 632.77 KB | 18-04-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Febrero 2022 | 347.68 KB | 17-03-2022 | DescargarVista previa | |
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Febrero 2022 | 28.50 KB | 17-03-2022 | DescargarVista previa |
Enero
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Enero 2022 | 192.01 KB | 12-02-2022 | DescargarVista previa |
Diciembre
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Mipymes Diciembre 2021 | 28.50 KB | 13-01-2022 | DescargarVista previa | |
Reporte de Compras Mipymes Diciembre 2021 | 241.09 KB | 13-01-2022 | DescargarVista previa |
Noviembre
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
PROCESOS MIPYMES NOVIEMBRE 2021 | 391.98 KB | 13-12-2021 | DescargarVista previa | |
PROCESOS MIPYMES NOVIEMBRE 2021 | 29.50 KB | 13-12-2021 | DescargarVista previa |
Octubre
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Procesos de compras Ajudicados a Mipymes Octubre 2021 | 328.61 KB | 11-11-2021 | DescargarVista previa | |
Procesos de Compras Adjudicados a Mipyme Octubre 2021 | 28.50 KB | 11-11-2021 | DescargarVista previa |
Septiembre
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Septiembre 2021 | 27.50 KB | DescargarVista previa | ||
Reporte de Compras Adjudicados a Mipymes Septiembre 2021 | 243.20 KB | DescargarVista previa |
Agosto
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicados a MYPYMES Agosto 2021 | 27.50 KB | 10-09-2021 | DescargarVista previa | |
Reporte de Compras Adjudicados a MIPYMES Agosto 2021 | 257.58 KB | 10-11-2021 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Adjudicados a MIPYMES Julio 2021 | 29.00 KB | DescargarVista previa | ||
REPORTE MIPYMES JULIO 2021 | 185.60 KB | DescargarVista previa |