Compras
Otros casos de excepción
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA COMPRAS AGOSTO 2024 | 118.61 KB | 11-09-2024 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA JULIO 2024 | 115.65 KB | 12-08-2024 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA JUNIO 2024 | 128.35 KB | 22-07-2024 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA MAYO 2024 | 128.50 KB | 19-07-2024 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA-MARZO-2024 | 134.04 KB | 12-04-2024 | DescargarVista previa |
Enero
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA FEBRERO 2024 | 128.38 KB | 07-03-2024 | DescargarVista previa |
Diciembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA DICIEMBRE 2023 | 212.98 KB | 04-01-2024 | DescargarVista previa |
Noviembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA COMPRAS NOVIEMBRE 2023 | 213.15 KB | 11-12-2023 | DescargarVista previa |
Julio
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA JULIO 2023 | 10-08-2023 | DescargarVista previa |
Mayo
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA MAYO 2023 | 198.35 KB | 109 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA ABRIL 2023 | 192.23 KB | 08-05-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA MARZO 2023 | 192.23 KB | 04-04-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA-ENERO-2023 | 192.24 KB | 04-04-2023 | DescargarVista previa |
Octubre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Reporte Compras de Excepción Octubre 2022 | 274.64 KB | 15-11-2022 | DescargarVista previa | |||
10 Reporte Compras de Excepción Octubre 2022 | 28.00 KB | 15-11-2022 | DescargarVista previa | |||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES OCTUBRE 2022 | 1.60 MB | 15-11-2022 | DescargarVista previa | |||
MAP-CCC-PEPU-2022-0004 | 3.32 MB | 15-11-2022 | DescargarVista previa | |||
MAP-CCC-PEPU-2022-0003 | 2.67 MB | 15-11-2022 | DescargarVista previa |
Septiembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA SEPTIEMBRE 2022 | 192.02 KB | 13-10-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Agosto 2022 | 191.96 KB | 06-09-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reporte de Compras por Excepción Julio 2022 | 266.13 KB | 10-08-2022 | DescargarVista previa | |||
Reporte de Compras por Excepción Julio 2022 | 27.00 KB | 10-08-2022 | DescargarVista previa | |||
MAP-CCC-PEPU-2022-0002 | 4.32 MB | 10-08-2022 | DescargarVista previa | |||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES JULIO 2022 | 1.61 MB | 10-08-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA JUNIO 2022 | 191.96 KB | 07-07-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA MAYO 2022 | 192.16 KB | 10-06-2022 | DescargarVista previa |
Abril
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA ABRIL 2022 | 192.01 KB | 174 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo 2022 | 192.00 KB | 18-04-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP-CCC-PEPU-2022-0001 | 3.23 MB | 09-03-2022 | Vista previa | |||
CARTA PROVEEDOR UNICO | 173.55 KB | 12-05-2022 | Vista previa | |||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES FEBRERO 2022 | 1.58 MB | 09-03-2022 | Vista previa | |||
02 Reporte de Compras y Contrataciones por Excepción Febrero 2022 | 219.96 KB | 09-03-2022 | Vista previa | |||
02 Reporte de Compras y Contrataciones por Excepción Febrero 2022 | 27.00 KB | 09-03-2022 | Vista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero 2022 | 192.01 KB | 14-02-2022 | Vista previa |
Diciembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reporte de Compras por Excepción Diciembre 2021 | 209.41 KB | 13-01-2022 | DescargarVista previa | |||
Reporte de Compras Excepciones Diciembre 2021 | 28.00 KB | 13-01-2022 | DescargarVista previa | |||
MAP-CCC-PEPU-2021-0007 | 3.37 MB | 13-01-2022 | DescargarVista previa | |||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES DICIEMBRE 2021 | 1.61 MB | 13-01-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reporte de Compras y Contrataciones por Excepcion Noviembre 2021 | 27.00 KB | 13-12-2021 | DescargarVista previa | |||
Reporte de Compras y Contrataciones por Excepcion Noviembre 2021 | 223.88 KB | 13-12-2021 | DescargarVista previa | |||
MAP-CCC-PEPB-2021-0005 | 3.00 MB | 13-12-2021 | DescargarVista previa | |||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES NOVIEMBRE 2021 | 1.56 MB | 13-12-2021 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reporte de Compras y Contrataciones por Excepcion Octubre 2021 | 265.09 KB | 11-11-2021 | DescargarVista previa | |||
MAP-CCC-PEPU-2021-0006 | 3.52 MB | 11-11-2021 | DescargarVista previa | |||
MAP-CCC-PEPB-2021-0004 | 3.07 MB | 11-11-2021 | DescargarVista previa | |||
MAP-CCC-PEPB-2021-0003 | 3.51 MB | 11-11-2021 | DescargarVista previa | |||
Informe 01 REPORTE DE COMPRAS EXEPCION Y CONTRATACIONES | 7.00 KB | 11-11-2021 | DescargarVista previa | |||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES OCTUBRE 2021 | 1.62 MB | 11-11-2021 | DescargarVista previa |
Septiembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reportes de Compras y Contrataciones por Excepcion Septiembre 2021 | 27.50 KB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras y Contrataciones por Excepcion Septiembre 2021 | 206.36 KB | DescargarVista previa | ||||
RESOLUCION MOTIVACION EXCEPCION SEPTIEMBRE 2021 | 1.54 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2021-0005 | 3.00 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2021-0004 | 3.02 MB | DescargarVista previa |
Agosto
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Agosto 2021 | 190.25 KB | 09-09-2021 | DescargarVista previa |
Julio
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reporte de Compras y contraciones por Excepcion | 205.51 KB | DescargarVista previa | ||||
RESOLUCION MOTIVACION EXCEPCIONES JULIO 2021 | 1.56 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2021-0003 | 3.20 MB | DescargarVista previa |
Junio
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reporte de compras por Excepcion Junio- 2021 | 264.18 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2021-0002 | 2.90 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2021-0002 | 3.32 MB | DescargarVista previa | ||||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES JUNIO 2021 | 1.54 MB | DescargarVista previa |
Mayo
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reporte de Compras Por Excepcion Mayo 2021 | 218.85 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2021-0001 | 3.19 MB | DescargarVista previa | ||||
ACTA MOTIVACION EXCEPCION MAYO 2021 | 1.54 MB | DescargarVista previa |
Abril
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2021 | 190.29 KB | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
REPORTE DE COMPRAS POR EXCEPCION MARZO 2021 | 224.54 KB | DescargarVista previa | ||||
Resolución de Motivación Excepción Marzo 2021 | 2.72 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2021-0001 | 6.46 MB | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Febrero 2021 | 190.37 KB | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero 2021 | 190.29 KB | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP-CCC-PEPB-2020-0013 | 7.87 MB | DescargarVista previa | ||||
RESOLUCION MOTIV EXCEPCIONES DICIEMBRE-2020 | 1.59 MB | DescargarVista previa | ||||
Reportes de Compras por Excepcion Diciembre 2020 | 353.54 KB | DescargarVista previa |
Noviembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTA MOTIVACIONE EXCEPCIONES NOVIEMBRE 2020 | 1.60 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0014 | 2.66 MB | DescargarVista previa | ||||
REPORTE EXCEPCIONES NOVIEMBRE 2020 | 274.05 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0013 | 3.01 MB | DescargarVista previa |
Octubre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES OCTUBRE 2020 | 280.45 KB | DescargarVista previa | ||||
Reporte Compras Por Excepción octubre 2020 | 270.21 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0011 | 3.11 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0010 | 2.87 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0012 | 2.83 MB | DescargarVista previa |
Septiembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reporte Compras por Excepcion septiembre 2020 | 171.34 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0012 | 2.65 MB | DescargarVista previa | ||||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES SEPTIEMBRE | 1.66 MB | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP CCC PEPU 2020 0009 | 3.74 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte Compras por Excepción agosto 2020 | 141.94 KB | DescargarVista previa | ||||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES AGOSTO 2020 | 1.76 MB | DescargarVista previa |
Julio
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES JULIO 2020 | 807.65 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0008 | 2.75 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras por Excepcion Julio 2020 | 179.93 KB | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP-CCC-PEPB-2020-0011 | 2.65 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras por Excepcion Junio 2020 | 164.86 KB | DescargarVista previa | ||||
ACTA MOTIVACION EXCEPCIONES JUNIO 2020 | 807.82 KB | DescargarVista previa |
Mayo
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP-CCC-PEPU-2020-0006 (1) | 2.85 MB | DescargarVista previa | ||||
Resolucion Mot. Excepcion mayo | 2.01 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras por Excepcion Mayo 2020 | 185.82 KB | DescargarVista previa |
Abril
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2020 | 200.75 KB | DescargarVista previa |
Marzo
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolucion de Motivacion Procesos de Excepcion MARZO 2020 | 1.77 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras por Excepción marzo 2020 | 225.60 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0004 | 2.85 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0005 | 2.77 MB | DescargarVista previa |
Febrero
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTO CANCELACION MAP-PEPU-003 | 731.44 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0007 | 4.04 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0009 | 4.14 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0002 | 2.66 MB | DescargarVista previa | ||||
REPORTE DE COMPRAS POR EXCEPCION FEBRERO 2020 | 615.35 KB | DescargarVista previa | ||||
Resolucion de Motivacion Procesos de Excepcion FEBRERO 2020 | 1.80 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2020-0001 | 2.79 MB | DescargarVista previa | ||||
CANCELADA PEPU 0003 | 199.18 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0008 | 5.43 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0010 | 4.39 MB | DescargarVista previa |
Enero
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP-CCC-PEOR-2020-0001 | 2.65 MB | DescargarVista previa | ||||
Informe Pericial Publicidad | 0.98 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0048 | 1.63 MB | DescargarVista previa | ||||
INFOME PERICIAL MABEL JOA-COMITE DE COMPRAS | 283.21 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0001 | 5.14 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0002 | 8.29 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0003 | 4.73 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0005 | 6.76 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0004 | 5.48 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2020-0006 | 1.99 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras y Contrataciones Compras Por Excepcion | 1.79 MB | DescargarVista previa | ||||
Resolucion de Motivacion Procesos de Excepcion ENERO 2020 | 1.77 MB | DescargarVista previa |
Diciembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP-CCC-PEPB-2019-0038 | 1.75 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0041 EDITORA LISTIN DIARIO | 1.70 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0042 | 5.50 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0040 | 2.73 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0039 | 4.34 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0045 | 2.39 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0048 | 1.66 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0047 | 7.56 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0046 | 4.69 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CC-PEPB-2019-0043 | 7.78 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CC-PEPB-2019-0044 | 4.26 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras por Excepcion diciembre 2019 | 1.80 MB | DescargarVista previa | ||||
Resolucion de Motivacion Procesos de Excepcion Diciembre 2019 | 1.60 MB | DescargarVista previa |
Noviembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolucion de Motivacion Procesos de Excepcion Noviembre 2019 | 1.62 MB | DescargarVista previa | ||||
REPORTE DE COMPRAS POR EXCEPCION NOVIEMBRE 2019 | 208.71 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2019-0023 | 1.89 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2019-0022 | 1.18 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2019-0021 | 1.74 MB | DescargarVista previa |
Octubre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Procesos de Excepcion Octubre 2019 | 1.59 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras Por Excepción Octubre 2019 | 195.88 KB | DescargarVista previa | ||||
MULTICOMPUTOS, SRL MAP-CCC-PEPU-2019-0018 | 1.74 MB | DescargarVista previa | ||||
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL MAP-CCC-PEPU-2019-0020 | 1.74 MB | DescargarVista previa | ||||
ADEXSUS MAP-CCC-PEPU-2019-0019 | 1.80 MB | DescargarVista previa |
Septiembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolucion de Motivacion Procesos de Excepcion Septiembre 2019 | 1.73 MB | DescargarVista previa | ||||
REPORTE DE COMPRAS POR EXCEPCION SEPTIEMBRE 2019 | 152.42 KB | DescargarVista previa | ||||
Orden de compra MAP-CCC-PEPB-2019-0037 | 1.79 MB | DescargarVista previa |
Agosto
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolucion Motivacion Procesos de Excepcion Agosto | 1.81 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte-de-Compras-por-Excepcion-agosto-2019 | 918.49 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2019-0029 | 7.44 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2019-0028 | 2.87 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2019-0027 | 6.37 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2019-0017 | 2.16 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2019-0016 | 1.29 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPU-2019-0015 | 1.75 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019_0032 | 1.55 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0034 | 2.82 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0031 | 4.68 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0030 | 5.26 MB | DescargarVista previa | ||||
DAVID ESEQUIER CEPEDA MAP-CC-PEPB-2019-0036 | 1.77 MB | DescargarVista previa | ||||
AS TELEMEDIOS, SRL MAP-CCC-PEPB-2019-0035 | 1.77 MB | DescargarVista previa |
Julio
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolucion de Motivacion procesos de Excepcion Julio 2019 | 1.72 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Ordenes de compra por Excepcion julio 2019 | 369.99 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0026 | 1.20 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0025 | 5.13 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0024 | 5.49 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0023 | 5.84 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0022 | 4.53 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0021 | 6.87 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-CCC-PEPB-2019-0020 | 4.96 MB | DescargarVista previa |
Junio
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolucion motivacion procesos de Excepcion Junio 2019 | 1.58 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras por Excepcion Junio 2019 | 178.94 KB | DescargarVista previa | ||||
MAP-2019-00147 GRUPO DIARIO, SA (MAP-CCC-PEPB-2019-0019) | 1.63 MB | DescargarVista previa | ||||
MAP-2019-00141 ACADEMIA EUROPEA, AE, SRL (MAP-CCC-PEPU-2019-0014) | 1.65 MB | DescargarVista previa |
Mayo
Abril
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolucion Motivación Excepción Abril 2019 | 1.68 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de compras por excepcion Abril 2019 | 279.12 KB | DescargarVista previa | ||||
ORDEN DE COMPRA MAP-CCC-PEPU-2019-0009 | 1.50 MB | DescargarVista previa | ||||
ORDEN DE COMPRA MAP-CCC-PEPU-2019-0007 | 1.58 MB | DescargarVista previa | ||||
ORDEN DE COMPRA MAP-CCC-PEPU-2019-0006 | 1.61 MB | DescargarVista previa | ||||
ORDEN DE COMPRA MAP-CCC-PEPU-2019-0005 | 1.57 MB | DescargarVista previa | ||||
ORDEN DE COMPRA MAP-CCC-PEPU-2019-0004 | 1.52 MB | DescargarVista previa |
Marzo
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Orde de Compras, Certificación MAP-CCC-PEPU-0005 | 1.60 MB | DescargarVista previa | ||||
Resolucion de motivacion casos de Excepcion Marzo 2019 | 1.64 MB | DescargarVista previa | ||||
Orden de Compra, Certificación MAP-CCC-PEPU-2019-0004 | 1.73 MB | DescargarVista previa | ||||
RELACION COMPRAS POR EXCEPCION MARZO 2019 | 263.63 KB | DescargarVista previa | ||||
Orden de Compra, Certificación MAP-CCC-PEPU-2019-0003 | 1.88 MB | DescargarVista previa | ||||
Orden de Compra, Certificación MAP-CCC-PEPU-2019-0002 | 1.18 MB | DescargarVista previa |
Febrero
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
certificacion de fondos MAP CCC PEPU 2019 -0001 | 243.18 KB | DescargarVista previa | ||||
Resolucion compras por Excepcion Febrero 2019 | 1.56 MB | DescargarVista previa | ||||
Res.143-17 - Directrices complementarias para la implementación del Decr...RESOLUCION | 5.25 MB | DescargarVista previa | ||||
Reporte de Compras Por Excepcion febrero 2019 | 167.60 KB | DescargarVista previa | ||||
ORDEN MAP-2019-000055 CONS. TARJETS DOMINICANAS, SA | 592.50 KB | DescargarVista previa | ||||
CERTIFICACION PASO RAPIDO | 235.06 KB | DescargarVista previa |
Enero
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
certificacion publicidad semana de la calidad | 511.67 KB | DescargarVista previa | ||||
certificacion de Fondos proceso de Excecpcion Enero 2019 | 338.91 KB | DescargarVista previa | ||||
Resolucion de Aprobacion proceso de Excepcion Publicidad ENERO | 2.32 MB | DescargarVista previa | ||||
Relacion de Ordenes de Compra por Excepcion Enero 2019 | 419.96 KB | DescargarVista previa |
Diciembre
Noviembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de Compras por Excepción – Noviembre 2018 | 211.89 KB | 215 | DescargarVista previa |
Octubre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de Compras por Excepción – Octubre 2018 | 143.18 KB | DescargarVista previa |
Septiembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de Compras por Excepción – Septiembre 2018 | 441.50 KB | DescargarVista previa |
Agosto
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de Compras por Excepción – Agosto 2018 | 169.40 KB | 299 | DescargarVista previa |
Julio
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de Compras por Excepción – Julio 2018 | 116.27 KB | DescargarVista previa |