Relación de activos fijos de la institución
Otros Años
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Reporte de Activos Fijos 2do Semestre 2021 | 268.20 KB | DescargarVista previa |
REPORTE ACTIVOS FIJOS 2DO SEMESTRE 2021 | 160.00 KB | Descargar |
Activos Fijos Primer Semestre - 2021 | 267.56 KB | DescargarVista previa |
REPORTE ACTIVOS FIJOS 1ER SEMESTRE 2021 | 155.61 KB | Descargar |
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Activos Fijos 2do Semestre - 2020 | 266.50 KB | DescargarVista previa |
Activos Fijos Primer Semestre - 2020 | 2.37 MB | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Activos Fijos Primer Semestre - 2019 | 289.37 KB | DescargarVista previa |
Activos Fijos Segundo Semestre - 2019 | 251.18 KB | DescargarVista previa |
2018
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Activos Fijos Segundo Semestre - 2018 | 347.89 KB | DescargarVista previa |
Activos Fijos Primer Semestre - 2018 | 2.10 MB | DescargarVista previa |
Agosto 2018 | 415.88 KB | DescargarVista previa |
Julio 2018 | 415.83 KB | DescargarVista previa |
Junio 2018 | 84.04 KB | DescargarVista previa |
Mayo 2018 | 84.04 KB | DescargarVista previa |
Abril 2018 | 415.90 KB | DescargarVista previa |
Marzo 2018 | 84.17 KB | DescargarVista previa |
Febrero 2018 | 416.99 KB | DescargarVista previa |
Enero 2018 | 417.09 KB | DescargarVista previa |
2017
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Diciembre 2017 | 421.13 kb | Descargar Vista previa |
Noviembre 2017 | 6.81 kb | Descargar Vista previa |
Octubre 2017 | 85.25 kb | Descargar Vista previa |
Septiembre 2017 | 379.92 kb | Descargar Vista previa |
Agosto 2017 | 6.30 kb | Descargar Vista previa |
Julio 2017 | 6.83 kb | Descargar Vista previa |
Junio 2017 | 6.30 kb | Descargar Vista previa |
Mayo 2017 | 6.31 kb | Descargar Vista previa |
Abril 2017 | 6.30 kb | Descargar Vista previa |
Marzo 2017 | 6.30 kb | Descargar Vista previa |
Febrero 2017 | 6.30 kb | Descargar Vista previa |
Enero 2017 | 6.31 kb | Descargar Vista previa |