Relación de inventario en almacén
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
INVENTARIO DE ALMACEN TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 | 77.90 KB | 11-10-2024 | Descargar |
INVENTARIO DE ALMACEN TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 | 301.85 KB | 11-10-2024 | DescargarVista previa |
RELACION INVENTARIO ALMACEN ABRIL-JUNIO 2024 | 82.53 KB | 15-07-2024 | Descargar |
RELACION INVENTARIO ALMACEN ABRIL-JUNIO 2024 | 6.76 MB | 15-07-2024 | DescargarVista previa |
INVENTARIO ALMACEN TRIM ENERO-MARZO 2024 | 71.31 KB | 14-05-2024 | Descargar |
INVENTARIO ALMACEN TRIM ENERO-MARZO 2024 | 621.38 KB | 14-05-2024 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
OCTUBRE-DICIEMBRE 2023 | 373.54 KB | 17-01-2024 | DescargarVista previa |
OCTUBRE-DICIEMBRE 2023 | 73.09 KB | 17-01-2024 | Descargar |
Julio - Septiembre 2023 | 74.00 KB | 11-10-2023 | Descargar |
Julio - Septiembre 2023 | 3.70 MB | 11-10-2023 | DescargarVista previa |
Abril - Junio 2023 | 74.11 KB | 13-07-2023 | Descargar |
Abril - Junio 2023 | 4.01 MB | 13-07-2023 | DescargarVista previa |
Enero - Marzo 2023 | 647.69 KB | 12-04-2023 | DescargarVista previa |
Eenero - Marzo 2023 | 75.42 KB | 12-04-2023 | Descargar |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Octubre -Diciembre 2022 | 2.36 MB | DescargarVista previa | |
Octubre -Diciembre 2022 | 75.68 KB | Descargar | |
Julio - Septiembre 2022 | 501.64 KB | DescargarVista previa | |
Julio - Septiembre 2022 | 74.04 KB | Descargar | |
Abril - Junio 2022 | 238.89 KB | Descargar | |
Abril - Junio 2022 | 570.41 KB | DescargarVista previa | |
Enero - Marzo 2022 | 83.48 KB | Descargar | |
Enero - Marzo 2022 | 1.46 MB | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Octubre - Diciembre 2021 | 6.42 MB | DescargarVista previa | |
Octubre - Diciembre 2021 | 86.03 KB | Descargar | |
Julio - Septiembre 2021 | 3.34 MB | DescargarVista previa | |
Julio - Septiembre 2021 | 81.35 KB | Descargar | |
Abril - Junio | 720.61 KB | DescargarVista previa | |
Enero - Marzo | 526.03 KB | DescargarVista previa |
2020
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Octubre - Diciembre | 420.68 KB | DescargarVista previa | |
Julio - Septiembre | 432.80 KB | DescargarVista previa | |
Abril - Junio | 398.10 KB | DescargarVista previa | |
Enero - Marzo | 426.07 KB | DescargarVista previa |
2019
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Julio - Septiembre | 550.26 KB | DescargarVista previa | |
Octubre - Diciembre | 455.47 KB | DescargarVista previa | |
Abril - Junio | 2.14 MB | DescargarVista previa | |
Enero - Marzo | 217.38 KB | DescargarVista previa |
2018
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Octubre - Noviembre Diciembre 2018 | 596.77 KB | 18-02-2019 | DescargarVista previa |
Julio-Agosto-Septiembre 2018 | 715.24 KB | 21-10-2018 | DescargarVista previa |
Junio 2018 | 229.38 KB | 21-10-2018 | Descargar |
Mayo 2018 | 229.12 KB | 09-07-2018 | Descargar |
Abril 2018 | 226.98 KB | 09-07-2018 | Descargar |
Marzo 2018 | 230.19 KB | 09-07-2018 | Descargar |
Febrero 2018 | 226.85 KB | 09-07-2018 | Descargar |
Enero 2018 | 226.62 KB | 09-07-2018 | Descargar |
2017
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Diciembre 2017 | 232.45 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Noviembre 2017 | 229.24 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Octumbre 2017 | 229.92 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Septiembre 2017 | 229.70 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Agosto 2017 | 229.50 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Julio 2017 | 229.14 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Junio 2017 | 280.50 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Mayo 2017 | 267.91 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Abril 2017 | 255.79 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Marzo 2017 | 243.52 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Febrero 2017 | 231.27 kb | 09-07-2018 | Descargar |
Enero 2017 | 219.00 kb | 09-07-2018 | Descargar |