ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE QUEJAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
CONSOLIDADO ESTADISTICAS ANUAL 311 2022 | 10-01-2023 | Descargar | |
CONSOLIDADO ESTADISTICAS ANUAL 311 2022 | 10-01-2023 | DescargarVista previa | |
ESTADISTICAS TRIM 311 JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | 13-10-2022 | Descargar | |
ESTADISTICAS TRIM 311 OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | 10-01-2023 | DescargarVista previa | |
ESTADISTICAS TRIM 311 OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | 10-01-2023 | Descargar | |
ESTADISTICAS TRIM 311 JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | 13-10-2022 | DescargarVista previa | |
ESTADISTICAS TRIM 311 ABRIL-JUNIO 2022 | 07-07-2022 | Descargar | |
ESTADISTICAS TRIM 311 ABRIL-JUNIO 2022 | 07-07-2022 | DescargarVista previa | |
ESTADISTICAS TRIM 311 ENERO-MARZO 2022 | 20-06-2022 | Descargar | |
ESTADISTICAS TRIM 311 ENERO-MARZO 2022 | 18-04-2022 | DescargarVista previa |
2021
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
ESTADISTICAS 311 ENERO-DICIEMBRE 2021 | 126.62 KB | Descargar | |
ESTADISTICAS 311 ENERO-DICIEMBRE 2021 | 380.81 KB | DescargarVista previa | |
Octubre - Diciembre | 224.05 KB | DescargarVista previa | |
Octubre - Diciembre | 118.56 KB | Descargar | |
Julio - Septiembre | 195.25 KB | DescargarVista previa | |
Julio - Septiembre | 115.10 KB | Descargar | |
Abril - Junio | 269.63 KB | DescargarVista previa | |
Enero - Marzo | 326.59 KB | DescargarVista previa |
2020
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Octubre - Diciembre | 172.01 KB | DescargarVista previa |
Julio - Septiembre | 259.57 KB | DescargarVista previa |
Abril - Junio | 230.70 KB | DescargarVista previa |
Enero - Marzo | 336.57 KB | DescargarVista previa |
2019
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
JULIO-SEPTIEMBRE 2019 | 145.70 KB | DescargarVista previa | |
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 | 121.15 KB | DescargarVista previa | |
Abril - Junio 2019 | 133.64 KB | DescargarVista previa | |
Enero - Marzo 2019 | 53.27 KB | DescargarVista previa |
2018
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
OCTUBRE-DICIEMBRE-2018 | 53.72 KB | DescargarVista previa | |
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018 | 28.82 KB | DescargarVista previa | |
ABRIL-MAYO-JUNIO 2018 | 39.07 KB | DescargarVista previa | |
ENERO-FEBRERO-MARZO 2018 | 36.00 KB | DescargarVista previa |