Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos
- Durante EL PERIODO correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2024. No EXISTEN PROYECTOS POR LO QUE NO TENEMOS INFORMES DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS
- Durante EL PERIODO correspondiente a los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023, no EXISTEN PROYECTOS POR LO QUE NO TENEMOS INFORMES DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS
- Durante EL PERIODO correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022, no EXISTEN PROYECTOS POR LO QUE NO TENEMOS INFORMES DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS
- Durante EL PERIODO correspondiente a los meses: septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021, no EXISTEN PROYECTOS POR LO QUE NO TENEMOS INFORMES DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS
Informes de presupuesto programa PARAP II
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II DICIEMBRE 2023 | 172.00 KB | 09-01-2024 | DescargarVista previa |
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II DICIEMBRE 2023 | 821.73 KB | 18-01-2024 | DescargarVista previa |
Noviembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II NOVIEMBRE 2023 | 783.92 KB | 65 | DescargarVista previa | |||
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II NOVIEMBRE 2023 | 172.50 KB | 22 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II OCTUBRE 2023 | 172.50 KB | 17-11-2023 | DescargarVista previa | |||
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II OCTUBRE 2023 | 1.86 MB | 17-11-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II SEPTIEMBRE 2023 | 846.92 KB | 11-10-2023 | DescargarVista previa | |||
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II SEPTIEMBRE 2023 | 172.00 KB | 11-10-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II AGOSTO 2023 | 172.00 KB | 11-09-2023 | DescargarVista previa | |||
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II AGOSTO 2023 | 903.09 KB | 11-09-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II JULIO 2023 | 172.00 KB | 10-08-2023 | DescargarVista previa | |||
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II JULIO 2023 | 0.96 MB | 10-08-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II JUNIO 2023 | 175.00 KB | 10-07-2023 | DescargarVista previa | |||
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II JUNIO 2023 | 798.85 KB | 10-07-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II MAYO 2023 | 06-06-2023 | DescargarVista previa | ||||
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II MAYO 2023 | 06-06-2023 | DescargarVista previa |
Abril
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II ABRIL 2023 | 944.05 KB | 12-05-2023 | DescargarVista previa | |||
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP II ABRIL 2023 | 175.00 KB | 12-05-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESPUPUESTARIA PARAP MARZO 2023 | 175.00 KB | 05-04-2023 | DescargarVista previa | |||
EJECUCION PRESPUPUESTARIA PARAP MARZO 2023 | 924.61 KB | 05-04-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP FEBRERO 2023 | 935.51 KB | 13-03-2023 | DescargarVista previa | |||
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARAP FEBRERO 2023 | 175.00 KB | 13-03-2023 | DescargarVista previa | |||
PRESUPUESTO APROBADO PARAP II 2023 | 689.29 KB | 10-03-2023 | DescargarVista previa | |||
PRESUPUESTO APROBADO PARAP II 2023 | 554.00 KB | 10-03-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
LEYENDA PRESUPUESTO PARAP ENERO 2023 | 149.09 KB | 14-02-2023 | DescargarVista previa |
2021
Informes de seguimiento a los programas y proyectos
2020
2019
2018
2017
INFORMES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRALES
- Durante EL PERIODO correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2024. NO EXISTEN PROYECTOS POR LO QUE NO TENEMOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
- Durante EL PERIODO correspondiente a los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023, no EXISTEN PROYECTOS POR LO QUE NO TENEMOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
- Durante EL PERIODO correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022, no EXISTEN PROYECTOS POR LO QUE NO TENEMOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
- Durante EL PERIODO correspondiente a los meses: septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021, no EXISTEN PROYECTOS POR LO QUE NO TENEMOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INFORMES DE SEGUIMIENTO PROGRAMA PARAP II
- Durante EL PERIODO correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2024, NO EXISTEN PROGRAMAS POR LO QUE NO TENEMOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Informe 4to. Trimestre 2023 PARAPII | 155.99 KB | 18-01-2024 | DescargarVista previa | |||
Informe 3er. Trimestre 2023 PARAPII-PASCAL | 153.22 KB | 11-10-2023 | DescargarVista previa | |||
Informe 2do. Trimestre 2023 PARAPII-PASCAL - | 152.54 KB | 20-07-2023 | DescargarVista previa | |||
Informe 1er. Trimestre 2023 PARAPII | 151.70 KB | 14-04-2023 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Informe 4to. Trimestre 2022 PARAPII | 260.48 KB | 16-01-2023 | DescargarVista previa | |||
Informe Seguimiento 3er. Trimestre 2022 PARAPII | 261.00 KB | 13-10-2022 | DescargarVista previa | |||
Informe 2do. Trimestre 2022 PROGRAMA PARAPII | 644.90 KB | 14-07-2022 | DescargarVista previa | |||
Informe 1er. Trimestre 2022 PARAPII | 220.56 KB | 18-04-2022 | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Informe . 4to. Trimestre 2021 PARAPII-PASCAL- | 255.44 KB | 14-01-2022 | DescargarVista previa | |||
Informe . 3er. Trimestre 2021 PARAPII | 232.55 KB | 11-10-2021 | DescargarVista previa | |||
Informe . 2do. Trimestre 2021 PARAPII | 342.74 KB | 13-07-2021 | DescargarVista previa | |||
Informe 1er. Trimestre 2021 PARAPII-PASCAL | 199.61 KB | 09-04-2021 | DescargarVista previa |